OSM の道路区分について
Some things about Open Street Mapping, by SHIBATA Akira
作成 2008/08/29
時々改善変更
道路区分について
いろいろなやんだ。日本のタギングを見て、今は下の基準で作成している。
道路の基準と写真
似たような道路でもランキングが違う。その理由を記述しておく。一応写真をクリックするともう少し詳細な画像が見られるようにしてある。おかしいなどの意見も理由や根拠とともに募集中。
ためしに占い風判定チャートを作ってみた。(2008/09/28)
写真 | 判定 | 理由 | 備考 |
 | highway=trunk | 国道だから | センターラインがなくても国道は trunk |
 | highway=primary | 県道二桁番台だから | 県道は 100 までは主要地方道 なお、東京都の場合は 300 番台も主要道 |
 | highway=secondary | 県道三桁番台だから | 県道は 101 番からが一般都道府県道 なお、東京都の場合は 300 番台も主要道 |
 | highway=tertiary | 国道でも県道でもないが、センターラインのある道路だから | センターラインがあって、国道でも県道でもなければ、どんなに立派でも tertiary |
 | highway=tertiary | 国道でも県道でもないが、センターラインのある道路だから | センターラインがあって、国道でも県道でもなければ、どんなに立派でも tertiary |
 | highway=tertiary | 国道でも県道でもないが、センターラインのある道路だから | センターラインがあって、国道でも県道でもなければ、どんなに立派でも tertiary |
写真 | 判定 | 理由 | 備考 |
 | highway=unclassified | センターラインのない道路で住宅地のなかでもなく、自動車が走行可能だから | 山道はセンターラインがないことが多いので都道府県道でなければたいてい unclassified |
 | highway=residential | 住宅地の道路だから | センターラインがなくて、周りが住宅なら residential |
 | highway=residential | 住宅が周りにあるから | センターラインがなくて、周りが住宅なら residential |
 | highway=residential | 住宅地の道路だから | 道路に絵が描かれているようなところでも living_street でなく、 residential |
Memorandum about Linux and Network |
ほかのジャンルを見てみる |
サイトマップ
免責
当方(SHIBATA Akira)は,
本サイトをご利用の際に起きるかもしれない不利益に対し,
一切責任を負いません.