2009 N Open Street Map Ń O Ă ] Ԃ 芷 B
ς P K v Ƃ Ƃ Ă A c [ O ɗU Ă B s Ă݂ A ̕ X ̓ [ h ] ԂɎ ] Ԍn W [ W Ƀ` C Ƃ ł A ̓V N N X Ԃɍ ƕ ɉ^ C ƂƂ Ă Ⴂ Ȋi D B Łu Ă x A łɗ Ă ܂ A R b ` ̓V [ g ŁA I [ g o C Ǝ ] Ԃقǂ͈ Ȃ A ̂͐l Ԃ v Ȃǂƍl B ʁA S 邽 ԂŃc [ O A Ă A u r v ̂Ńw w ɂȂ B ̌ߌ ̎d ͑ σc ̂ ۓI B
U Ԃ Ă݂āA 킩 Ƃ
܂ A c [ O ̍Œ Ɂu u x v ɗU ꂽ B ̂Ƃ Ɂu 200km 13 Ԃő v ƕ āA u [ A I ɂ̓ [ v Ǝv ̂ŁA ̏ ł͂ f B t Ƃ Ă̓m [ ~ \ ɍ ܂ꂽ B ̂Ƃ ɂ́A x e Ȃ ł 50km 炢 A 2 Ԃ Œ Ƃ o ̂ňႤ E Ǝv Ă B
̌ A c [ O ɉ x Q 邤 50km 炢 Ȃ Ƃ ɑ 悤 ȋC Ă B o Ȃ Ƃ c ( ) u x 悤 ȋC Ă B ] Ԋ֘A ̃u O Ȃǂ Ă܂ Ă Ǝ o Ă L [ [ h Ȃ킯 ŁA Ƃɂ y B ̗͂ Ƃ Ă ̂ŁA 悵 N ̓u x ɒ 킷 邼 Ǝv B 2009 N ̘b
u u x v ɂ āA [ ڂ Ƃ I _ b N X E W p ̃y C W ݂Ċm F 悤 B
ŁA ̂ ߂ɂǂ R g E m ɗ Ƃ c Ǝv B
Ɨ K ɂ ċL q B
K ͒ʋ C ŁA ȃR [ X ͉ ̒ʂ B
R [ X | s | R [ X ԍ ( g ̐ ̂ ߂̔ԍ ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ꏬ ʉ | قڍŒZ A ፷ ŏ A Ƃ ܂ ς Ȃ | 3.8km | i c s Ȃ Ƃ | ʋ | 10 | 1 |
R 蒬 ʉ | R 蒬 ̋u 250m-7% | 4.3km | ܂葖 Ȃ | ʋ | 13 | 2 |
i c ʉ | i c z H:750m-8.3% H:2000m-3.8%( ܂ 600m-7%) | 9.8km | ʋΎ ̂ ꂩ 𑖍s A7 ȍ~ ͏ Ēʂ Ă Ȃ | ʋ | 30 | 3 |
ʉ | | N [ Z ^ [ | i c z H:600m-6.3% 950m-6.8% 750m-8.3% H:2000m-3.8%( ܂ 600m-7%) 1400m-5.1% 300m-7.4% N [ Z ^ [ ւ̍ ̓I I n V 3/28 ɖ ꂽ | 16.2km | ܂ɑ s | ʋ | 45 炢 H | 4 |
{ ʉ | { | N [ Z ^ [ | i c z H:950m-6.8% 750m-8.3% H:2000m-3.8%( ܂ 600m-7%) 1400m-5.1% N [ Z ^ [ ւ̍ ̓I I n V 3/28 ɖ ꂽ | 18.8km | } ɑ s | ʋ | ꎞ Ԃ 炢 H | 5 |
I | I X ǂ܂ʼn H:15.8km-0.8% | 31.6km | ~ ́A T Ɉ 炢 ɖ鑖 s | ԑ s | 70 | 6 |
CX900 ɏ 悤 ɂȂ ̂ 2009 N 7 B [ A } V ȃ` R ɏ 悤 ɂȂ ƒ 悤 ɂȂ Ȃ B ʋ C ŁA 蓹 c [ O ɍs 肵 ώZ ̓ ̂ ͉ ̒ʂ B
x ( ߂ 25 ) | (km) | l F C C P Ƃ A z Ƃ |
---|---|---|
2009 N 01 | 150 | @ |
2009 N 02 | 190 | @ |
2009 N 03 | 130 | @ |
2009 N 04 | 150 | @ |
2009 N 05 | 170 | @ |
2009 N 06 | 120 | @ |
2009 N 07 | 250 | CX900 n |
2009 N 08 | 680 | @ |
2009 N 09 | 680 | @ |
2009 N 10 | 250 | J |
2009 N 11 | 380 | @ |
2009 N 12 | 480 | @ |
x ( ߂ 25 ) | (km) | l F C C P Ƃ A z Ƃ |
---|---|---|
2010 N 01 | 650 | @ |
2010 N 02 | 710 | 200km u x Ɣ n ܂ł̎ 킹 Ė 220km ܂ |
2010 N 03 | 510 | 300km u x Ɣ n ܂ł̎ 킹 Ė 320km ܂ނ̂Ŏ 190km Ə Ȃ |
2010 N 04 | 780 | 400km u x 410km ܂ނ̂Ŏ 370 km |
2010 N 05 | 600 | J Ȃ A Ă̖ 60km ܂ |
2010 N 06 | 1460 | 600km,400km u x ܂݁A 110km قǘA ꂽ ̂ŁA ͂ Ɠ 炢 |
2010 N 07 | 1070 | 400km,600km u x ɓ A s œr ^ C ̂ ߁A n Y ̂Ƃ 370km Ȃ |
2010 N 08 | 750 | g [ j O( ʋΊ܂ ) ł͌ Ԃɂ Ă ܂ł̍Œ |
2010 N 09 | 470 | O { [ ̂ŁA O ɏo Ȃ Ń\ 肾 炩 c |
2010 N 10 | 860 | u x 600km + 30km ܂ |
2010 N 11 | 560 | ̓g [ j O K o 낤 Ɓ |
2010 N 12 | 570 | ӊO ɂł Ȃ |
S z Ȃ̂ŁA d ł Ǝv B ƂŎ ̃` F b N X g ɂ ŏ ̂ ǁc
K 莞 ԓ Ƀ` F b N | C g ʉ߂ A s ċA Ă 킯 ŁA S ƃu x p ƕێ畔 i Œ B A ƈꏏ ɑ 邱 Ƃ A X ͑Ή i Ă ł ̂ŁA @ ނ̓V F A ł B ] T ̂ i Ȃ瑽 ͂ł Ǝv B 200km p { Ƃ B
v Ƃ lj Ă݂ Ǝv B ӌ E z } B
(SHIBATA Akira) , { T C g p ̍ۂɋN 邩 Ȃ s v ɑ , ؐӔC ܂ .